Аккумулятор для Xiaomi Redmi 7A / BN49
Аккумулятор литий-полимерного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам наиболее широкий ассортимент на рынке данных изделий. Предлагаемый аккумулятор снабжён современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надёжность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
Бренд пристрою | Xiaomi |
Клас | AAA |
Тип АКБ | Li-pol |
Тип контактів | 22RM |
Характеристики | |
Класс | Yoki | AAAA no Logo | AAA | AAAA |
Модель | Xiaomi redmi 7a | Xiaomi redmi 7a |
Характеристики товара | |
АКБ Упаковка | Техническая упаковка |
Бренд устройства | Xiaomi |
Вес товара в упаковке, кг | 0.102 |
Высота, мм | 72.1 | 74.7 |
Емкость аккумулятора, mah | 3900 |
Класс | AAAA no LOGO |
Максимальная запасаемая энергия / Typical Capacity, Wh | 15.4 |
Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 4000 |
Модель | Xiaomi redmi 7a |
Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 15 |
Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.85 |
Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 4000 |
Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
Рабочее напряжение, V | 3.85 |
Тип АКБ | Li-pol |
Тип контактов | 22RM |
Толщина, мм | 5.5 | 5 |
Характеристики | AAAA no LOGO | Yoki | AAAA |
Ширина, мм | 58.2 | 58.7 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.