Авто Зарядное Устройство Hoco Z13 LCD
Авто зарядное устройство Hoco Z13 - автомобильный адаптер для быстрой и качественной зарядки смартфонов, представлен в стильной упаковке. Сила тока на выходе usb портов составляет 2,1 A. Корпус выполнен в классической цветовой гамме из надежного пластика, покрыт слоем из алюминия. LED экран отображает значение тока и напряжения. К модели Hoco Z13 могут быть подключены устройства с интерфейсами USB и АЗУ. Авто зарядные устройства Hoco отличаются эргономичностью и надежностью в использовании, кроме того технические показатели всех без исключения товаров соответствуют информации указанной на упаковке.
Led підсвічування | Так |
USB порти | 1 |
Індикатор заряду | Ні |
Інтерфейс підключення | USB, Type-C |
Вхідна напруга, V | 12 - 24 |
Колір | Сталевий |
Конструкція | Монолітна |
Сила струму на роз'ємах, А | 1USB - 3А, 2USB по 1,5А; Type-C - 3A |
Сила струму, А | 13 |
Тип зарядного пристрою | Автомобільний |
Основные характеристики | |
Мощность, Вт | 11 |
Технические характеристики | |
Материал корпуса | Пластик и металл |
Цвет | Стальной |
Характеристики | |
Вид | Адаптер со встроенным кабелем |
Характеристики товара | |
Led подсветка | Да |
USB порты | 1 |
Вес товара без упаковки, кг | 0.154 |
Вес товара в упаковке, кг | 0.23 |
Вид | Адаптер со встроенным кабелем |
Входное напряжение, V | 12 - 24 |
Высота, мм | 215 |
Глубина, мм | 60 |
Длина кабеля, м | 0.55 |
Индикатор заряда | Нет |
Интерфейс подключения | USB, гнездо АЗУ |
Комплектация | Адаптер со встроенным кабелем |
Конструкция | Монолитная |
Материал корпуса | Пластик и металл |
Мощность, Вт | 11 |
Объем, м3 | 0.001548 |
Сила тока на разъемах, А | 2.1А |
Сила тока, А | 2,1 |
Тип зарядного устройства | Автомобильный |
Цвет | Стальной |
Ширина, мм | 120 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.