Характеристики | | Размер панели | 56 smart tv |
SMART TV | ANDROID 4.4.2 , 2GHZ PROCCESSOR |
Тип панели | LED FullHD 280Гц 4k |
Разрешение экрана | 3840 × 2160 пикселей |
Яркость панели | 480 кд/м2 |
Динамическая контрастность панели | 1000000:1 |
ТВ тюнер | ATV (PAL/SECAM), DTV:DVB-T2/DVB-T/DVB-C, smart tv |
Системы звука ТВ | B/G,D/K,I,L/L,NICAM/A2 |
Системы цвета АV | PAL/NTSC/SECAM |
Макс. число ТВ каналов в памяти | 99(ATV), 1200 (DTV) |
Запись DTV (PVR) | + |
Отложенный просмотр DTV (TimeShift) | + |
Телетекст | 1000 страниц |
YPbPr | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
HDMI | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
PCMCIA | Сl+ |
Габариты без подставки | 3840 × 2160x49 мм |
Габариты с подставкой | 3840 × 2160x230 мм |
Цыфровой звук | 1 (коаксиальный) |
Электропитание | AC 100-242B, 50/60Гц |
Мощность (Bт) | - |
Рабочий режим (макс.) | 125 |
Режим ожидания (макс.) | 1 |
Мощность динамиков | 8Bt*2 |
Условия эксплуатации | Температура -20 +55С, влажность 5-95%, атм. давление 86-104кПА |
Условия хранения | Температура -20 +55С, влажность 5-95%, атм. давление 86-104кПА |
VGA режимы | |
640*480@60Гц | + |
800*600@60Гц | + |
1024*768@60Гц | + |
1360*768@60Гц | + |
1920*1080@60Гц |